
| 入力端子 | 脳波入力1、筋電入力1 |
|---|---|
| 電極数 | 脳波2極、筋電2極 |
| 外形寸法 | 65㎜(W)×36㎜(L)×16㎜(H) |
| 重量 | 22g(本体のみ) |
| 使用電源 | ボタン型空気電池PR44×2個 |
| 電池寿命 | 連続約24時間 ※使用条件により異なる可能性があります。 |
| 無線周波数 | 2.4GHz |

| 外形寸法 | 135㎜(W)×76㎜(L)×27㎜(H) |
|---|---|
| 重量 | 135g(本体のみ) |
| 電源 | ACアダプタ100V(出力6VDC) |
| メモリ | メモリカード※8GBで約1ケ月以上分のデータを保存可能 |
|---|---|
| 測定モード | オンライン オフライン |
| データフォーマット | オンライン:CSV,EDF オフライン:EDF ※EDF→CSV変換ソフトは別売りです。 |
| 脳波センサ本体(送信機、受信機) | 各× 1 |
|---|---|
| 脳波電極ケーブル | × 1 |
| 筋電電極ケーブル | × 1 |
| ACアダプタ | × 1 |
| USBケーブル | × 1 |
| メモリカード | × 1 |
| 電池(PR44) | × 2 |
| CD(波形表示ソフトウエア、マニュアル) | × 1 |
※電極は付属していません
※ソフトウエア開発SDKは提供可能です
| 対応OS | Windows 7 (32/64ビット) Windows 8.1 (32/64ビット) Windows 10 (32/64ビット) |
|---|---|
| メモリ | 1GB以上のRAM(32ビット) または2GB以上のRAM(64ビット) |
| HDD | 空容量10GB以上 |