「Sleep Diver(スリープ ダイバー)」は、テレメトリー式
脳波計「スリープグラフ」で記録した睡眠脳波データを解析し、睡眠評価報告書を出力する、クラウド型のサービスです。
人間ドッグや在宅および院内での睡眠検査にご利用頂けます。

-医療情報安全管理関連ガイドライン(旧名称)3省4ガイドライン準拠-
検査技師の視察解析と自動解析のヒプノグラム比較(例)

「Sleep Diver(スリープ ダイバー)」は、テレメトリー式脳波計「スリープグラフ」で記録した睡眠脳波データをパソコンからクラウドサーバーへアップロードすると、自動解析します。専門医師がクラウドサーバーにアクセスし承認を行った結果を、睡眠評価報告書として患者様へご提供できるサービスです。これにより、スピーディに高精度な解析結果をご提供することが可能となります。
お問い合わせ| 初期登録費 | 3,000円 (ID発行数:マスターユーザーID×1、一般ユーザーID×3、内部解析ユーザー×3まで) |
|---|---|
| 自動解析 | 7,000円/件 |
| 施設内の手動解析 | Free |
| 外部検査技師への委託解析 | 10,000円/件 |
| 月額利用料 | 5,000円/月 |
(税別)
| OS | Windows 10以上 |
|---|---|
| ブラウザー | Microsoft Edge / Google Chrome |
| PDF Viewer | Adobe Acrobat Reader DC |
| OS | macOS 10.14以上 |
|---|---|
| ブラウザー | Safari / Google Chrome |
| PDF Viewer | Adobe Acrobat Reader DC |
| 第二種医療機器製造販売業許可 | [許可番号27B2X00332] |
|---|---|
| 医療機器製造業登録 | [登録番号27BZ200431] |
| 高度管理医療機器等販売業・貸与業許可 | [許可番号16N00088] |
| Pマーク番号 | 1820632 |
| 一般的名称 | テレメトリー式脳波計用プログラム |
|---|---|
| 製品名 | Sleep Diver(スリープ ダイバー) |
| 認証番号 | 301AGBZX00091000 |
| 区分 | 管理医療機器 |
| クラス分類 | クラスⅡ |
| 型番 | SDS-01 |
| 併用機器 | Sleep Graph(スリープ グラフ) 医療機器認証番号:231AHBZX00001000 |
Sleep Diver(スリープ ダイバー)へのお問い合わせはこちら
お問い合わせ